Máy scan Plustek PL1530 - 8 288 000 VND (Giá đã bao gồm VAT)
Cảm biến hình ảnh | CCD |
Độ phân giải | Quét ADF: 600 x 600 dpi Quét phẳng: 600 x 1200 dpi |
Dung lượng ADF | 1. 50 tờ (A4/letter, 70g/m2 hoặc 18 pound), độ dày tối đa dưới 5mm (0,2”) 2. 20 tờ (danh thiếp) Lưu ý: dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy |
Kiểu quét | Quét 2 mặt tự động, khổ giấy A4 |
Tốc độ quét ADF | 9 tờ/phút, 10 ảnh/phút (chế độ màu, 200dpi, khổ A4 đặt thẳng) 15 tờ/phút, 30 ảnh/phút (chế độ thang xám, 200dpi, khổ A4 đặt thẳng) 15 tờ/phút, 30 ảnh/phút (chế độ đen trắng, 200dpi, khổ A4 đặt thẳng) Lưu ý: kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm quét, bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống |
Vùng quét (W x L) | Quét phẳng: Tối đa: 216 x 297 mm (8,5” x 11,69”) Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5” x 0,5”) Quét ADF: Tối đa: 216x 356mm (8,5” x 14”) Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5” x 0,5”) |
Kích cỡ giấy cho phép (W x L) | Quét phẳng: Tối đa: 216 x 297 mm (8,5” x 11,69”) Tối thiểu: 12,7 x 12,7 mm (0,5” x 0,5”) Quét ADF: Tối đa: 220 x 356 mm (8,66” x 14”) Tối thiểu: 90 x 50,8 mm (3,55” x 2”) |
Trọng lượng giấy cho phép | 50 – 120 g/m2 (14 đến 32 pound) |
Công suất quét/ngày | 1.000 tờ/ngày |
Khổ giấy | A4 |
Phím chức năng | 5 (PC1, Scan, ORC, Custom, PC2) |
Kiểu kết nối | USB 2.0 |
Nguồn điện | 24 Vdc/ 0,75 A |
Tương thích HĐH | Window 2000/XP/Vista/7/8 |
Trọng lượng | 3,78 kg |
Chuẩn kết nối | Chuẩn TWAIN |
No comments:
Post a Comment