Máy scan Plustek PS456U
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CCD x 2 |
Độ phân giả quang học | 600 dpi |
Độ phân giả phần cứng | 600 x 600 dpi |
Dung lượng ADF | 1 . 100 tờ (A4/Letter, 70 g/m2 hoặc 18 pound) 2 . 30 tờ (Danh thiếp) 3 . Thẻ nhựa, độ dày tối đa dưới 1,2 mm. Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi ttùy vào trọng lượng giấy |
Tốc độ quét (ADF) | 80 tờ/phút, 160 ảnh/phút (Chế độ thang xám, hoặc đen trắng, 300 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 45 tờ/phút, 90 ảnh/phút (Chế độ màu, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) 30 tờ/phút, 60 ảnh/ phút (Chế độ màu, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) Lưu ý: kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm quét, bộ xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống |
Vùng quét (W x L) | Tối đa: 216 x 2500 mm (8,5” x 98,42”) Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52” x 0,52”) |
Kích cỡ giấy cho phép (W x L) | Tối đa: 216 x 2500 mm (8,66” x 51”) Tối Thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2” x 2”) |
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày) | 40 – 220 g/m2 (10 – 58 pound) |
Công suất hàng ngày (Tờ) | 4.000 |
Nút chức năng | 4 nút: Lên, Xuống, Quét, Chờ 9 phím chức năng: Scan, PDF, OCR, File, E-mail, Copy, BCR, FTP, DI Capture. Tất cả có thể tùy chỉnh |
Nguồn điện | 24 Vdc / 0,75 A |
Giao diện kết nối | USB 2.0 |
Trọng lượng | 2,7 kg (5,95 pound) |
Kích thước (W x D x H) | 318,7 x 230,7 x 228,3 mm (12,55” x 9.08” x 8.99”) |
Chuẩn kết nối | Chuẩn ISIS & TWAIN |
Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 2000 / XP / Vista / 7 |
No comments:
Post a Comment