Plustek SmartOffice PN2040 là nhóm máy scan 2 mặt được dân văn phòng đánh giá khá cao khi Plustek SmartOffice PN2040 có một giao diện USB bạn muốn sử dụng máy quét trực tiếp kết nối với PC
MÁY QUÉT PLUSTEK PN2040 9 494 000 VND (Giá đã bao gồm VAT)
Cảm biến hình ảnh | CIS x 2 |
Độ phân giải quang học | 600dpi |
Độ phân giải phần cứng | Quét phẳng: 600 x 600dpi Quét ADF: 600 x 600dpi |
Dung lượng ADF | 1. 50 tờ (A4/letter, 70g/m2 hoặc 18 Lbs, độ giày tối đa dưới 5mm(0.2") 2. 20 tờ (Danh thiếp) Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy |
Tốc độ quét (ADF) | 9 tờ/phút, 10 ảnh/phút (chế độ màu, 200dpi, khổ A4 đặt thẳng) 20 tờ/phút, 40 ảnh/phút (chế độ thang xám, 200dpi, khổ A4 đặt thẳng) 20 tờ/phút, 40 ảnh/phút (chế độ đen trắng, 200dpi, khổ A4 đặt thẳng) Lưu ý : kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm quét bộ vi xử lý của máy tính và bộ nhớ hệ thống |
Vùng quét (W x L) | Quét phẳng: Tối đa: 216 x 297 mm (8,5" x 11,69") Tối thiểu: 12,7 x12,7 mm (0,5" x 0,5") Quét ADF: Tối đa: 216 x 356 mm(8,5" x 14") Tối thiểu: 13,2 x 13,2 mm (0,52" x 0,52") |
Kích cỡ giấy cho phép (W x L) | Quét phẳng: Tối đa: 216 x 297 mm(8,5" x 11,69") Tối thiểu: 12,7 x 12,7mm (0,5" x 0,5") Quét ADF: Tối đa: 220 x 356 mm(8,66"x 14") Tối thiểu: 90 x 114 mm (3,55" x 4,5") |
Trọng lượng giấy cho phép (độ dày) | 50 - 120 g/㎡ (14 - 32 Lbs) |
Công suất quét hàng ngày( tờ) | 1000 |
Nút chức năng | Scan, PDF, Custom |
Nguồn điện | 24 Vdc/ 0.75 A |
Giao diện kết nối | USB 2.0/RJ45 LAN |
Trọng lượng | 3.78 Kg (8.33 Lbs) |
Kích thước (W x D x H) | 418 x 326x 101mm (16,45" x 12,83" x 4") |
Chuẩn kết nối | Chuẩn TWAIN |
Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 2000/XP /Vista /7/8 |
Yêu cầu phần cứng | Bộ vi xử lý pentium IV 2.0 Ghz(Khuyến nghị bộ vi xử lý pentium IV 3.0) Ổ CD-ROM Một cổng USB(Khuyến nghị cổng 2.0) Ram 1G hoặc cao hơn Ổ cứng còn 800MB(Khuyến nghị 1G hoặc cao hơn) |
Phần mềm đi kèm | ABBYY FineReader 6.0 print Plus Hotcard BizCard Finder 3.0 NewSoft Presto!PageManager 7.23 Plustek DI Capture Plustek DI Express 6 Plustek DI DocAction |
No comments:
Post a Comment