"số hóa tài liệu" Máy scan bản đồ khổ lớn scan master XXL là dòng sản phẩm máy quét khổ lớn với thiết kế thông m tài liệuinh. Có thể dễ dàng tháo lắp các bộ phận như giá đỡ sách, tài liệu, chân kệ cho ti vi... cho phép tích hợp nhiều phần mềm số hóa tài liệu...
"số hóa tài liệu" máy scan master XXL |
SMA là nhà nghiên cứu và sản xuất máy scan khổ lớn của Đức với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình. Các sản phẩm máy scan sách khổ lớn, scan robot và scan phẳng của SMA luôn được đánh giá cao và được phân phối tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Hiện nay, SMA được đánh giá là một trong các nhà sản xuất máy scan khổ lớn uy tín hàng đầu thế giới.
Từ ngày 6/08/2014 FSI trở thành nhà phân phối độc quyền máy scan khổ lớn SMA tại Việt Nam
Máy scan bản đồ khổ lớn Scan master XXL- thông số kỹ thuật
MAP MASTER XL | ||||
Phạm vi quét | 2540 x 915 mm (100 x 36 inch) | |||
Độ phân giải tối đa | 1200 dpi | |||
Tốc độ quét | Scan màu 300 dpi: 24 giây Scan màu 600 dp: 48 giây | |||
Hệ thống camera | Được bảo vệ, chống bám bụi | |||
Nguồn sáng | Đèn LED trắng, chuẩn IEC 60825-1: class 1 Không phát ra tia hồng ngoại và tia cực tím | |||
Độ sâu màu | Internally 36 Bit Externally 24 Bit (Màu) 8 bit (Xám) | |||
Kiểu kết nối | Network Card TCP/IP Protocol | |||
Hệ điều hành | Windows 2000 / XP /Vista / 7 / 8 | |||
Phần mềm đi kèm | Batch Scan Wizard | |||
Tùy chọn khác | Chân kệ TV cho màn hình khổ lớn | |||
Điều kiện môi trường | Nhiệt độ 5 - 40 độ C Độ ẩm 20 - 80 % | |||
Kích thước, Trọng lượng | W: 305 cm D: 120 cm H: 100 cm 200 kg Không có máy tính và màn hình | |||
No comments:
Post a Comment